
 
 
 
 
          
        
  聯系人:孫經理
  手機:17707228166
  微信:17707228166
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
            
            國六 上汽躍進自動擋C500 4.2米冷藏車,整車型號:SH5043XLCZFDDWZ,云內170馬力,馬瑞利6AMT自動擋旋鈕變速器,3308軸距,7.00R16鋼絲胎,電子手剎,氣剎,10寸大屏+倒車影像,ABS,導流罩,定速巡航,方向助力,電動空調,遙控鑰匙,電動玻璃,多功能方向盤,照地燈,24V雙電池,雙支架,加大發電機,電控怠速,加強板簧,行車電腦組合儀表。外形尺寸:5995×2300×3260(mm),貨廂尺寸4000×2080×2100(mm)。廂體采用內外玻璃鋼、中間8CM 厚高密度保溫板、底板防滑花紋鋁板,不銹鋼門鎖件,單開側門,安裝-15度制冷機組。
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 躍進牌  | 公告批次  | 340  | 
產品名稱  | SH5043XLCZFDDWZ型冷藏車  | 產品號  | AP8886R706P  | 
總質量(Kg)  | 4495  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 1100  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2250,2470,2550,2370,2300×  | 
整備質量(Kg)  | 3200  | 貨廂尺寸(mm)  | 4090,4000,3710,4050×2080,2300,2370,  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 3  | 載質量利用系數  | 0.40  | 
接近角/離去角(°)  | 20/14  | 前懸/后懸(mm)  | 1118/1569  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 3308  | 
軸荷(Kg)  | 1595/2900  | **高車速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 1.側護欄總成的材料采用Q235B;連接方式:用螺栓連接后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm。2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.可選裝其它功率相同制冷機組(前置或底置),側門為選裝件,車廂右側和左側均可選裝側門,選裝單側門或雙側門或側面不開門,選裝普通側門,對開側門,聯開側門,側拉門等側門形式,側門和后門選裝明門杠或暗門杠的門鎖;4.ABS型號VIE ABS-II廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS型號CM4XL-4S/4M廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.D30TCIF1發動機**大凈功率120kW,對應油耗值為11.5L/100km,SC28R150Q6發動機**大凈功率107.5kw,對應油耗值為11.5L/100km,D25TCIF1發動機**大凈功率105kw,對應油耗值為11.5L/100km;6.制冷機可裝在底盤車架上;7.選裝無導流罩;8.冷藏車類別:F類;9.選裝不同外觀的導流罩;10.隨底盤選裝選裝排半駕駛室,選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡;11.后部選裝尾板,尾板收起狀態水平長度280mm,尾板質量為350kg;12.選裝尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm;13.車廂側面選裝無側開門;14.該車型可選裝ETC車載裝置;15.選裝無備胎;15.選裝側護欄總成材料為鋁合金(6013-T6),連接方式為螺栓連接;選裝鋁合金后防護結構,鋁合金后防護裝置材料為6061T6,后防護斷面寬度為100mm(斷面高度)×75(斷面寬度),離地高度為430mm,480mm;16.選裝鋁合金油箱,隨底盤選裝無前下視鏡,選裝鋁合金輪輞.  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | SH1043ZFDDWZ  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 躍進牌  | 生產企業  | 上汽大通汽車有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5861×2130,2275,2310,2000×2315,2335,2365,2300,3155  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 20/14  | 輪胎規格  | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR  | 
鋼板彈簧片數  | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,  | 前輪距(mm)  | 1730,1755,1590,1610  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1620,1800  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D30TCIF1 SC28R150Q6 D25TCIF1  | 昆明云內動力股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司  | 2977 2776 2499  | 125 110 110  | 











          