
 
 
 
 
          
        
  聯系人:孫經理
  手機:17707228166
  微信:17707228166
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
            
            國六 福田歐馬可6.6米冷藏車,整車型號:BJ5186XLC-1M,底盤型號:BJ1186VKPFK-1M,整車尺寸:8900*2600*3850(mm),箱體尺寸:6600*2450*2400(mm),功率/馬力:162KW/220馬力 4500排量,福田康明斯發動機(F4.5NS6B220),新款S5 2200mm排半駕駛室,法士特8擋箱,8噸后橋,11R22.5真空胎、鋁合金油箱、前后穩定桿、EBP多態開關、空調、車聯網終端、24V電源插座、行駛記錄儀、中控鎖+電動車窗+遙控鑰匙、巡航、MP3、氣囊座椅、剎車自調臂、可調大燈。軸距:5150mm。箱體材質:內外玻璃鋼,中間8公分保溫板,底部防滑紋鋁板,不銹鋼門鎖。加裝單側門,安裝-15度制冷機組.冷機爬梯,淋水器,工具箱。
【主要技術參數】  | |||
產品**  | 福田牌  | 公告批次  | 333  | 
產品名稱  | BJ5186XLC-1M型冷藏車  | 產品號  | ANVZ36H506Z  | 
總質量(Kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質量(Kg)  | 7995,7930  | 外形尺寸(mm)  | 8200,8900,9300×2600×3850,3950  | 
整備質量(Kg)  | 9875  | 貨廂尺寸(mm)  | 5900,6600,7000×2450×2400,2500  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 載質量利用系數  | 0.82  | 
接近角/離去角(°)  | 18/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1270/2130,1270/2480,1270/2880  | 
軸數  | 2  | 軸距(mm)  | 4800,5150  | 
軸荷(Kg)  | 6500/11500  | **高車速(Km/h)  | 100,89  | 
其它  | ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車**系統(**)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.貨廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,霧燈可取消,選裝液壓尾板,液壓尾板質量550kg,收起時水平長度為300mm.選裝貨廂開門形式.側防護材料材質:熱板A-3.0-GB/T 709.后防護材料材質:510L-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸:120mm*60mm,離地高度:465mm.F4.5NS6B220發動機對應油耗值:23.1L/100km.貨廂內尺長7000mm只5150mm軸距選裝.選裝限速裝置,限速89km/h.B6.2NS6B230發動機對應油耗值:23.6L/100km.F4.5NS6B190發動機對應油耗值:23.1L/100km.選裝高頂駕駛室.選裝前圍,  | ||
【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | BJ1186VKPFK-1M  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 福田牌  | 生產企業  | 北汽福田汽車股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8350,8900×2400,2430,2460×2810,3680,3370  | 輪胎數  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 18/12  | 輪胎規格  | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR  | 
鋼板彈簧片數  | 10/10+8,3/4+3,10/8+8  | 前輪距(mm)  | 1922,1970,2020,1960  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800,1830,1860  | 
排放標準  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190  | 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司  | 4500 6200 4500  | 162 169 140  | 









