
 
 
 
 
          
        
  聯(lián)系人:孫經(jīng)理
  手機(jī):17707228166
  微信:17707228166
  地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
            
            國六 江淮帥鈴Q9(6.8米冷藏車),整車型號:HFC5181XLCB80K1E2S,底盤型號:HFC1181B80K1E2S,整車尺寸:9150*2600*4000(mm),箱體尺寸:6800*2450*2500(mm),功率/馬力: 162KW/220馬力 4460排量,安徽康明斯發(fā)動機(jī)(B4.5NS6B220),2230mm半高頂駕駛室,法士特8檔,電動液壓翻轉(zhuǎn),氣囊座椅,電加熱后視鏡,日間行車燈,中控,電動門窗,空調(diào),11R22.5 18PR真空胎。軸距:5000mm。箱體材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼,中間8公分保溫板,底部防滑紋鋁板,不銹鋼門鎖。加裝單側(cè)門,安裝-15度制冷機(jī)組.冷機(jī)爬梯,淋水器,工具箱。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 江淮牌  | 公告批次  | 337  | 
產(chǎn)品名稱  | HFC5181XLCB80K1E2S型冷藏車  | 產(chǎn)品號  | APXVU6MF03L  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 9995  | 外形尺寸(mm)  | 9150,9550×2600×3950,4000  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 7810  | 貨廂尺寸(mm)  | 6800,7200×2450×2500,2550  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 1.3  | 
接近角/離去角(°)  | 18/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1400/2750,1400/3150  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 5000  | 
軸荷(Kg)  | 6500/11500  | **高車速(Km/h)  | 110,89  | 
其它  | 1.車廂頂部不可開啟,選裝不同樣式的后視鏡;2.選裝右側(cè)不開門貨廂、單開門和雙開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同或增大的冷藏機(jī)組;3.發(fā)動機(jī)B4.0NS6B195,B4.5NS6B220的油耗申報值(L/100km)為26.8,26.9;4.側(cè)面部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為QSTE650,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm,離地高度為450mm;5.ABS**器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6.隨底盤選裝平頂駕駛室;7.選裝限速裝置時**高車速為89km/h;8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,當(dāng)選裝液壓尾板時后部防護(hù)裝置材料為510L,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(圓形):Φ123mm,離地高度為500mm,選裝的液壓尾板重量550KG;10.選裝不同樣式的前圍面板格柵  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | HFC1181B80K1E2S  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 江淮牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8857×2305×2800,3050,3400,3650  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 18/11  | 輪胎規(guī)格  | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/9+7,9/9+7  | 前輪距(mm)  | 1915,1830,1880  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機(jī)型號  | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220  | 安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司  | 4000 4460  | 143 162  | 









